2007
| 1 GSDL 150/40 EL | Wutha, Germany | ||
| 1 GSDL 150/40 EL | Wittenberg, Germany | ||
| 2 GSD 280/250 D-TA8(9,5)+DA7,5 | Algier, Algeria |
2006
| 1 GSDL210/110 PTO | Bad Freienwalde, Germany | ||
| 2 GSD 280/250 D-TA8(9,5)+DA7,5 | Algier, Algeria |
2005
| 1 GSDL 150/60 EL | Sevilla, Spain | ||
| 1 GSDL 210/100EL | Odessa, Ukraine | ||
| 1 GSDL 150/75 EL-FA16 | Dubai, U.A.E. | with filter FA16 |
2004
| 4 GSD 280/250 D-TA8 (9,5) DA7,5 | Alexandria, Egypt | ||
| 5 GSDL 210/100 EL | several locations in China | ||
| 1 GSD 250/250 D-TA8(9,5)-DA7,5 | Kherson, Ukraine |
2003
| 1 GSDL 210/75 EL | Becej, Serbia and Montenegro | ||
| 1 GSD 250/220 EL | Rousse, Bulgaria | ||
| 4 GSD 250/250 D-TA8(9,5)DA7,5 | Taganrog, Russia | ||
| 1 GSDL 660 DPSS | Staden, Belgium | for plastic granulars | |
| 1 GS 210/150 EL | Bremen, Germany | stationary | |
| 1 GSD 250/250 D-TA8(9,5)-DA7,5 | Kherson, Ukraine | ||
| 1 GSD 250/250 D-TA8(9,5)-DA7,5 | Yuzhny, Ukraine | ||
| 1 GSD 250/220 EL-TA8+DA7,5 | Bourgas, Bulgaria | ||
| 1 GSD 250/220-TA8+DA7,5 | Dhaka, Bangladesh | with scales and bagging machine |
2002
| 1 SD 250/220 D-TA16,5 | Hautrage, Belgium | download pdf | |
| 1 GSD 250/250 D-TA8(9,5)-DA7,5 | Mariupol, Ukraine | ||
| 2 GSD 250/250 D-TA8(9,5)-DA7,5 | Nikolaev, Ukraine | ||
| 2 GS 280/250 D-TA9,5-FA47 | Barrancabermeja and Barrio, Colombia | with filter FA47 | download pdf |
| 2 GD 250/220 EL | Aktau, Kazakhstan | ||
| 1 GSD 210/150 D, used | Dakar, Senegal | ||
| 1 GSD 250/250 D-TA8-DA7,5 | Kiev, Ukraine |
2001
| 1 GSD 250/250 D-TA8-DA7,5 | Kiev, Ukraine | ||
| 1 GSD 250/220 EL-TA12 | Dhaka, Bangladesh | with scales and bagging machine |
2000
| 17 GSD 250/250 D-TA8-DA7,5 | Misurata, Libya | ||
| 1 GSD 280/250 D-TA8-DA7,5 | Khartoum, Suan |
1999
| 1 GSD 250/220 EL-TA12 | Dhaka, Bangladesh | with scales and bagging machine | download pdf |
| 2 GS 280/250 D-S | Port Said, Egypt | ||
| 1 GSD 250/250 D-TA8-DA7,5 | Azores, Portugal | ||
| 2 GSD 280/270 EL-TA9,5 | Odessa, Ukraine | picture.jpg | |
| 3 GSD 280/250 D-TA8-DA7,5 | Aden, Yemen | picture.jpg |
1998
| 1 GSD 210/75 EL | Caransebes, Romania | ||
| 2 GSD 280/250 D-TA8-DA7,5 | Cairo, Egypt | ||
| 1 GSL 150/65 EL-FA11 | Casablanca, Maroc | with Filter FA11, for unloading malt | |
| 1 GSD 250/250 D-TA9,5-DA7,5 | Istanbul, Turkey | ||
| 2 GSD with hoppers | Fujairah, UAE | with hoppers | picture.jpg |
| 2 GM 280/250 D | Cairo, Egypt |
1997
| 2 GSD 280/250 D-TA8-DA7,5 | Denizli, Turkey | picture.jpg | |
| 2 GS280/250 D-S | Port Said, Egypt | ||
| 7 GSD 280/250 D-TA8-DA7,5 | Cairo, Egypt | picture.jpg | |
| 1 GML 210/110 EL | Dunajvaros, Hungary | ||
| 1 GS 210/120 EL | Boyang, China | ||
| 2 GSD 210/150 EL | Wuhu, Juijiang, China | ||
| 1 GSD 250/220 EL | Wuhan, China | ||
| 2 GSD 250/250 D-TA8-DA5,5 | Istanbul, Turkey | ||
| 1 GSD 210/150 D | Dakar, Senegal | ||
| 1 GSD | Bunge, Brasil | picture.jpg |
1996
| 2 GM 280/250 D | Cairo, Egypt | ||
| 4 GSD 250/250 D | Rostov-on-Don, Russia | ||
| 1 GSD 210/150 D | Bucharest, Romania | ||
| 1 GSD 210/150 EL | Bratislava, Romania | ||
| 1 GSDL 150/60 EL | Mombasa, Kenya | for green coffeebeans |
